当前时间
序号 | 供应商 | 拟申请的培训补助金额 (单位:元/人) |
项目开始日至2017年11月底前培训合格人数 | 成交供应商地址 |
1 | 北京七彩乐居养老有限公司 | 560 | 1000 | 北京市朝阳区高碑店兴隆西街2号兴隆小区综合楼10层1011 |
2 | 三替集团北京三替家政服务有限公司 | 565 | 1500 | 北京市东城区仓南胡同5号福客来宾馆102 |
3 | 北京华夏中青家政服务有限公司 | 565 | 2400 | 北京市丰台区分钟寺7号 |
4 | 北京嘉乐会人力资源服务有限公司 | 565 | 2500 | 北京市朝阳区八里庄西里61号楼6层608 |
5 | 北京妇婴乐家政服务有限公司 | 520 | 2000 | 北京市西城区马连道路9号28幢三层3011室 |
6 | 北京慈爱嘉养老服务有限公司 | 565 | 2000 | 北京市东城区东中街9号北写字楼第七层F号 |
7 | 北京诚信育仁家政服务有限公司 | 565 | 2000 | 北京市昌平区南邵镇营坊村中心街56号 |
8 | 北京普华基业科技发展有限公司 | 565 | 960 | 北京市朝阳区光华路甲8号院1号楼12层15-1507 |
9 | 北京壹代家庭服务有限公司 | 564.7 | 1000 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦3层317 |
10 | 北京鹤雄森科技发展有限公司 | 565 | 550 | 北京市朝阳区和平里东土城路14号1号楼12层1205室 |
11 | 北京家事无忧家政服务有限公司 | 565 | 2000 | 北京市石景山区八大处高科技园区创新园I座I-021 |
12 | 北京易盟天地信息技术股份有限公司 | 520 | 7730 | 北京市石景山区石景山路22号万商大厦14层1412 |
13 | 国创助友(北京)人力资源有限公司 | 565 | 1300 | 北京市丰台区南三环中路66号楼1门201 |
14 | 金月时代(北京)家政服务有限公司 | 565 | 2800 | 北京市丰台区成寿寺路1号楼3层306 |
15 | 北京爱侬养老服务股份有限公司 | 565 | 700 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼3层 |
16 | 北京家家福宁家政有限公司 | 565 | 1100 | 北京市西城区红莲北里10号1幢413 |
17 | 北京久久相伴生活管理顾问有限公司 | 562 | 3000 | 北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院3号楼8层847室 |
包号 | 名称 | 数量 | 总价 | 服务要求 |
1 | 生活性服务业岗位技能素质提升项目培训 | 1项 | ¥19200000 | 为生活性服务业岗位技能素质提升项目提供优质服务 |
2 | 生活性服务业岗位技能素质提升项目考核 | 1项 | ¥800000.00 | 为生活性服务业岗位技能素质提升项目提供优质服务 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服