当前时间
序号 | 名称 | 数量 | 单价 (人民币:元) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 跑步机 | 8 | 23396.00 | 详见中标文件 |
2 | 立式健身车 | 1 | 9349.00 | |
3 | 卧式健身车 | 1 | 11228.00 | |
4 | 椭圆机 | 1 | 16865.00 | |
5 | 踏步机 | 1 | 15409.00 | |
6 | 动感单车 | 2 | 6250.00 | |
7 | 动感站车 | 2 | 7925.00 | |
8 | 大腿伸展训练器 | 1 | 12590.00 | |
9 | 蝴蝶式胸肌训练器 | 1 | 13295.00 | |
10 | 坐式胸肌推举训练器 | 1 | 12590.00 | |
11 | 坐式肩膊推举训练器 | 1 | 14328.00 | |
12 | 高拉力背肌训练器 | 1 | 13248.00 | |
13 | 大飞鸟训练器 | 1 | 18698.00 | |
14 | 史密斯机 | 1 | 13013.00 | |
15 | 哑铃架 | 1 | 6139.00 | |
16 | 哑铃练习椅 | 1 | 3180.00 | |
17 | 多功能调试训练器 | 2 | 5000.00 | |
18 | 中式台球桌(15球) | 2 | 21800.00 | |
19 | 电动按摩椅 | 6 | 17800.00 | |
20 | 乒乓球台 | 1 | 7000.00 | |
21 | 塑胶运动地板 | 415 | 210.00 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服