当前时间
序号 | 名称 | 采购 数量 |
单位 | 单价 (人民币:元/单位) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 男长袖制式衬衣 | 4864 | 件 | 47.60 | 详见中标文件 |
2 | 女长袖制式衬衣 | 880 | 件 | 47.60 | |
3 | 男高警长袖制式衬衣 | 807 | 件 | 47.60 | |
4 | 女高警长袖制式衬衣 | 165 | 件 | 47.60 | |
5 | 男内穿衬衣 | 9203 | 件 | 35.51 | |
6 | 女内穿衬衣 | 1196 | 件 | 35.51 | |
7 | 男高警内穿衬衣 | 1877 | 件 | 35.51 | |
8 | 女高警内穿衬衣 | 187 | 件 | 35.51 | |
9 | 男带袢式夏季执勤服 | 35395 | 件 | 49.63 | |
10 | 女带袢式夏季执勤服 | 4928 | 件 | 49.63 | |
11 | 男高警夏季执勤服 | 1378 | 件 | 49.63 | |
12 | 女高警夏季执勤服 | 190 | 件 | 49.63 |
序号 | 名称 | 采购 数量 |
单位 | 单价 (人民币:元/单位) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 男春秋常服 | 2939 | 套 | 253.72 | 详见中标文件 |
2 | 女春秋常服 | 496 | 套 | 253.72 | |
3 | 男冬常服 | 2386 | 套 | 260.60 | |
4 | 女冬常服 | 348 | 套 | 260.60 | |
5 | 男春秋常服下衣 | 20725 | 条 | 54.82 | |
6 | 女春秋常服下衣 | 1929 | 条 | 54.82 | |
7 | 男冬裤 | 30116 | 条 | 56.94 | |
8 | 女冬裤 | 3865 | 条 | 56.94 |
序号 | 名称 | 采购 数量 |
单位 | 单价 (人民币:元/单位) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 男单裤 | 39113 | 条 | 50.43 | 详见中标文件 |
2 | 女单裤 | 4759 | 条 | 50.43 | |
3 | 女裙 | 567 | 条 | 52.44 |
序号 | 名称 | 采购 数量 |
单位 | 单价 (人民币:元/单位) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 男带袢式春秋执勤服 | 12272 | 套 | 178.06 | 详见中标文件 |
2 | 女带袢式春秋执勤服 | 2132 | 套 | 178.06 | |
3 | 男高警春秋执勤服 | 861 | 套 | 178.06 | |
4 | 女高警春秋执勤服 | 171 | 套 | 178.06 | |
5 | 男高警冬季执勤服 | 905 | 套 | 259.43 | |
6 | 女高警冬季执勤服 | 167 | 套 | 259.43 |
序号 | 名称 | 采购 数量 |
单位 | 单价 (人民币:元/单位) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 男带袢式冬执勤服 | 15040 | 套 | 240.69 | 详见中标文件 |
2 | 女带袢式冬执勤服 | 1888 | 套 | 240.69 |
序号 | 名称 | 采购 数量 |
单位 | 单价 (人民币:元/单位) |
规格型号、标的的基本概况 |
1 | 男交巡警多功能服 | 9974 | 套 | 328.70 | 详见中标文件 |
2 | 女交巡警多功能服 | 1227 | 套 | 328.70 | |
3 | 羊剪绒防寒多功能服 | 250 | 套 | 1032.61 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服