当前时间
序号 | 名称 | 数量 | 单价 (人民币:元) |
规格型号、标的的基本概况 | ||||
1、单警装备 | ||||||||
1 | 战术 头盔 |
头盔 | 45 | 1600.00 | 详见中标文件 | |||
手电筒 | 410.00 | |||||||
降噪耳机 | 2170.00 | |||||||
护目镜 | 400.00 | |||||||
2 | 冲锋衣 | 45 | 770.00 | |||||
3 | 对讲机 | 45 | 2600.00 | |||||
4 | 防弹面罩 | 12 | 1178.00 | |||||
5 | 枪套 | 45 | 775.00 | |||||
腰带 | 230.00 | |||||||
弹夹 | 170.00 | |||||||
6 | 防毒面具 | 45 | 496.00 | |||||
7 | 模块置换防弹战术背心 | 45 | 2200.00 | |||||
8 | 防割手套 | 45 | 38.00 | |||||
9 | 伸缩钥匙扣(枪纲) | 45 | 38.00 | |||||
10 | 战术手套 | 45 | 70.00 | |||||
11 | 多功能组合工具 | 90 | 1600.00 | |||||
12 | 战术腰带组 | 腰带 | 45 | 130.00 | ||||
肩灯 | 70.00 | |||||||
手持催泪发射器 | 40.00 | |||||||
13 | 战术背包 | 45 | 341.00 | |||||
14 | 单警4G执法仪 | 45 | 2500.00 | |||||
15 | 采集站 | 1 | 18290.00 | |||||
16 | 警棍 | 130 | 589.00 | |||||
2、破拆装备 | ||||||||
1 | 折叠梯 | 10 | 1300.00 | |||||
2 | 破拆工具 | 20 | 7750.00 | |||||
3 | 电动液压破拆 | 1 | 147250.00 | |||||
3、处突装备 | ||||||||
1 | 内穿式防弹衣 | 50 | 6975.00 | |||||
2 | 防弹盾牌 | 10 | 2015.00 | |||||
3 | 360°移动全景照明灯 | 5 | 20000.00 | |||||
4 | 急救包 | 10 | 70.00 | |||||
5 | 工具箱套装 | 5 | 1035.00 | |||||
6 | 手拉阻车器 | 5 | 1100.00 | |||||
7 | 防割服 | 10 | 5000.00 | |||||
8 | 手机热成像插件 | 10 | 4650.00 | |||||
4、侦查装备 | ||||||||
1 | 取证套装 | 手机型音视频取证器 | 10 | 11625.00 | ||||
WIFI帽子型音视频取证器 | 10 | 1300.00 | ||||||
双肩背包型音视频取证器 | 5 | 6975.00 | ||||||
单肩背包型音视频取证器 | 5 | 6975.00 | ||||||
2 | 战术椅 | 50 | 155.00 | |||||
3 | 望远镜 | 10 | 1300.00 | |||||
4 | 软管内窥镜 | 5 | 12400.00 | |||||
5 | 手机信息采集设备 | 1 | 174397.00 | |||||
6 | 车辆定位设备 | 10 | 930.00 | |||||
5、视频装备 | ||||||||
1 | 昼夜全环境视音频取证系统前端 | 定点无人箱 | 2 | 24025.00 | ||||
便携式车顶机 | 2 | 13950.00 | ||||||
2 | 昼夜全环境视音频取证系统中心管理平台 | 1 | 4650.00 | |||||
6、办公设备 | ||||||||
1 | 移动办公指挥箱 | 箱子 | 6 | 1600.00 | ||||
2 | 单警执法仪 | 2500.00 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服