当前时间
序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 | |||
1 | 商务 (38分) |
企业综合实力 (24分) |
3分 | 评标委员会根据投标人企业信誉、经营状况、财务状况、履约能力等情况。 优3分,良2分,一般1分,差0分。 |
|
2分 | 具有健全的餐饮服务管理制度包括食品安全制度,达到北京市A级食品卫生标准。提供相关证明,得2分。 | ||||
6分 | 投标人具有独立的物流体系、食品加工基地、有机农业体系的,需附相关公司资质证照复印件及原件。提供相关证明,有一项得2分,最高6分。 | ||||
5分 | 投标人具有质量管理体系认证证书,得1分; 投标人具有环境管理体系认证证书,得1分; 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书,得1分; 投标人具有食品安全管理体系认证证书,得1分。 投标人具有危险分析与关键控制点体系认证证书,得1分。 (若未按规定提供有关的监审标识或附监审报告页,其认证不予计分。) |
||||
4分 | (1)具有专业配送服务团队,具有专业配送货车,能够在交管局规定时间段进出市区五环内道路(需提供相关车辆通行证的复印件),配备合理可行、完全满足本项目要求的,得2分;配备较为合理、基本满足本项目要求的,得1分;配备不合理、不满足本项目要求的,得0分。 (2)具有冷链配送能力,具有冷链配送货车(需提供车辆所有权相关证明的复印件),并提供车辆运力、整个配送环节卫生达标的相关证明,方案合理可行、完全满足本项目要求的,得2分;人员配备方案较为合理、基本满足本项目要求的,得1分;人员配备方案不合理、不满足本项目要求的,得0分。 |
||||
4分 | 企业相关规章制度:包含人事管理、各类人员岗位职责、 食品安全管理制度、库房管理制度、设施设备维护保养制度、消防安全制度、突发事件处理制度、投诉处理办法等各项制度) 各项制度合理、流程规范有条例、有针对性,提交的文档成果描述明确、完整,得4分; 制度较合理、流程较规范,提交的文档成果描述较完整,得3分; 制度合理性一般、流程规范性一般,提交的文档成果描述一般,得2分; 制度不合理、流程不规范,提交的文档成果描述不完整,得1分。 未提供制度方案得0分。 |
||||
业绩及经验 (14分) |
14分 | 投标人在最近三年内,承担过中央国家机关、省级(含)以上党政机关企事业单位的类似项目,日用餐人数不少于300人的,每提供一个符合要求的业绩得3分,本项最高得6分; 投标人在最近三年内,承担过地市级党政机关企事业单位的类似项目,日用餐人数不少于400人的,每提供一个符合要求的业绩得2分,本项最高得8分。 (需提供合同关键页复印件并加盖投标人公章,就餐人数应提供相关证明) |
|||
2 | 服务 (50分) |
整体方案 | 6分 | 针对本项目服务管理的整体设想、特点及难点把握、服务方案及服务指标承诺等: 项目特点和难点归纳准确,建议或措施得当,方案及承诺全面完整、明确、合理、可行,优于招标文件要求的,得6分; 建设特点和难点归纳较准确,建议或措施较得当、较合理,方案及承诺较完整、满足招标文件要求,得5分; 建设特点和难点归纳一般,建议或措施一般,方案及承诺一般、基本满足招标文件要求,得3分; 建设特点和难点归纳不准确,建议或措施无针对性,方案及承诺不完整且实用性较差,得1分; 方案或措施不力得0分。 |
|
第一部分:餐饮服务方案 | 10分 | 综合考虑餐饮服务保障措施、企业管理运营模式和组织机构、餐饮管理服务经验、食品卫生安全保障、食品健康,厨房设施设备维护保养方案、水电气节约措施、突发事件处理预案、应急餐饮保障预案等方面的服务方案。 方案非常详细完整、有较强针对性、合理可行、措施得力、流程规范有条理,得10分; 方案比较详细完整、有一定针对性、基本合理可行、措施较得力、流程规范有一定条理,得8分; 方案详细完整性、针对性一般、合理可行一般、措施基本得力、流程规范条理性一般,得6分; 方案详细完整性、针对性较差、合理可行性较差、措施不太得力、流程规范条理性较差,得4分; 未提供原料配送方案得0分。 |
|||
第二部分:原料配送方案 | 12分 | 综合考虑进货渠道、食材供应商的知名度或食材品牌的知名度、产品质量保障、货源充足度、配送方案、验收及检验方案等方面的服务方案。 方案非常详细完整、有较强针对性、合理可行、措施得力、流程规范有条理,得5分; 方案比较详细完整、有一定针对性、基本合理可行、措施较得力、流程规范有一定条理,得4分; 方案详细完整性、针对性一般、合理可行一般、措施基本得力、流程规范条理性一般,得3分; 方案详细完整性、针对性较差、合理可行性较差、措施不太得力、流程规范条理性较差,得2分; 未提供原料配送方案得0分。 |
|||
投标人承诺配送的果疏类产品100%达到国家绿色农产品标准的,得4分; 投标人承诺配送的果疏类产品100%达到国家无公害农产品标准的,得2分。 |
|||||
售后服务:投标人承诺为采购人免费提供快速药残检测设备(含耗材)的,得3分。 | |||||
第三部分:部分餐厅开办 | 5分 | 投标人根据开办物品清单要求提供开办物品采购、配送服务。 采购的物品品种齐全、数量充足、品质优良经久耐用、验收及退换货方案具体明确,得5分; 采购的物品品种齐全、数量充足、品质较优良、有验收及退换货方案,得4分; 采购的物品品种齐全、数量充足、品质一般、有验收及退换货方案,得3分; 采购的物品品种齐全、数量充足、品质较差、验收及退换货方案不明确,得1-2分; 采购的物品品种不齐全、数量不充足得0分。 |
|||
第四部分:其他配套服务 | 5分 | 其他配套服务包含后厨办公耗材采购、餐厅低值易耗品采购、厨房烟道防火清洗、垃圾清运、机关餐厅隔油池清掏服务、机关餐厅有害生物防治服务、洗碗机耗材、酒精采购等内容,投标人应提供服务方案。 方案非常详细完整、有较强针对性、合理可行、措施得力、流程规范有条理,得5分; 方案比较详细完整、有一定针对性、基本合理可行、措施较得力、流程规范有一定条理,得4分; 方案详细完整性、针对性一般、合理可行一般、措施基本得力、流程规范条理性一般,得3分; 方案详细完整性、针对性较差、合理可行性较差、措施不太得力、流程规范条理性较差,得2分; 未提供原料配送方案得0分。 |
|||
特色服务 | 3分 | 针对冬奥组委单位特点提供的特色服务方案,酌情得0-3分。 | |||
人员配备方案 | 6分 | 综合评审投标文件提供的餐饮服务人员配备方案对招标文件要求的响应程度。(须提供项目经理、厨师长、主要技术成员的职业资格证书、不少于3个月的社保证明、业绩经验等相关证明材料复印件并加盖投标人公章。) 人员配备方案优于招标文件要求的,得6分; 人员配备方案完全符合招标文件要求的,得5分; 人员配备方案基本符合招标文件要求的,得4分; 人员配备方案低于招标文件要求的,得1分。 |
|||
3分 | 针对其他部分服务提供的人员配备方案,酌情得0-3分。 | ||||
3 | 价格 (10分) |
采购需求第二部分价格分 | 2分 | 蔬菜、蛋品类: 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=(评标基准价/评标价格)×2 注:以投标人“第二部分原料配送服务”所报蔬菜、蛋品类调价率(±**%)+100%为基准,计算蔬菜、蛋品类价格分。 |
|
2分 | 其他类: 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=(评标基准价/评标价格)×2 注:以投标人“第二部分原料配送服务”所报其他类调价率(±**%)+100%为基准,计算其他类价格分。 |
||||
采购需求第一、三、四部分 价格分 |
6分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=(评标基准价/评标价格)×6注:以投标人“第一部分餐饮服务、第三部分餐厅开办物品、第四部分其他配套服务”所报价格总和为基准,计算此三部分价格分。 |
|||
4 | 非强制采购节能产品及环保标志产品(1分) | 综合考虑投标人所投产品是否属于政府采购非强制采购节能产品、环境标志产品,酌情给分,须附相应证明材料。 证明材料须按照“附件”的具体要求提供,未按照要求提供证明材料的不加分。 |
|||
5 | 投标文件编制的规范程度(1分) | 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确,完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等,符合要求的得分;有欠缺的酌情扣分。 | |||
合计100分 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服