当前时间
排序 | 投标人名称 | 投标总价(元) | 质量标准 | 工期 (日历天) |
综合得分 | 项目负责人 | 证书名称 | 证书编号 | 资格能力条件 |
1 | 北京房修一建筑工程有限公司 | ¥918744.13 | 合格 | 45日历天 | 90.60 | 申萌 | 建筑工程二级注册建造师 | 京211131434643 | 满足招标文件要求的资格能力,其中古建筑工程专业承包壹级 |
B级安全生产考核合格证书 | 京建安B(2014)0098745 | ||||||||
2 | 新蒲建设集团有限公司 | ¥918438.59 | 合格 | 45日历天 | 85.10 | 施振广 | 建筑工程一级注册建造师 | 豫141151520502 | 满足招标文件要求的资格能力,其中古建筑工程专业承包壹级 |
B级安全生产考核合格证书 | 豫建安B(2008)0107379) | ||||||||
3 | 华北建设集团有限公司 | ¥919702.26 | 合格 | 45日历天 | 74.30 | 赵占良 | 建筑工程一级注册建造师 | 冀113050803433 | 满足招标文件要求的资格能力,其中古建筑工程专业承包壹级 |
B级安全生产考核合格证书 | 冀建安B(2017)0027090 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服