当前时间
包号 | 品目号 | 品种名称 | 单位 | 单价(人民币:元/单位) | 采购数量 | 分包预算金额(人民币:元) | 交货期 | 递交样品要求 |
第27包 | 27-1 | 男圆领长袖棉针织T恤衫 | 件 | 91.00 | 28868 | 7459679.00 | 合同签订后50个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 6件,175/90 |
27-2 | 女圆领长袖棉针织T恤衫 | 件 | 91.00 | 3583 | —— | |||
27-3 | 男圆领短袖棉针织T恤衫 | 件 | 82.00 | 47027 | 6件,175/90 | |||
27-4 | 女圆领短袖棉针织T恤衫 | 件 | 82.00 | 7932 | —— | |||
第28包 | 28-1 | 男圆领毛针织T恤衫 | 件 | 167.00 | 25377 | 7914615.00 | 合同签订后50个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 5件,175/90 |
28-2 | 女圆领毛针织T恤衫 | 件 | 167.00 | 5904 | —— | |||
28-3 | 男毛背心 | 件 | 132.00 | 17191 | 6件,175/90 | |||
28-4 | 女毛背心 | 件 | 132.00 | 3193 | —— | |||
第29包 | 29-1 | 男半高领毛针织套服 | 套 | 398.00 | 13002 | 8344560.00 | 合同签订后50个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 4套,180/94 |
29-2 | 女半高领毛针织套服 | 套 | 398.00 | 2268 | —— | |||
29-3 | 男V领毛衣(上衣) | 件 | 220.00 | 8622 | 5件,175/90 | |||
29-4 | 女V领毛衣(上衣) | 件 | 220.00 | 1683 | —— | |||
第30包 | 30-1 | 太阳镜 | 付 | 72.00 | 21216 | 1527552.00 | 合同签订后50个日历日内交货至采购人指定地点 | 4付 |
第31包 | 31-1 | 尼龙编织内腰带 | 条 | 57.00 | 23982 | 1366974.00 | 合同签订后50个日历日内交货至采购人指定地点 | 6条,115cm |
第32包 | 32-1 | 反光背心(新款) | 件 | 135.00 | 474 | 63990.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | 3件,175/96 |
第33包 | 33-1 | 白针织手套 (防滑胶粒) |
付 | 6.20 | 122471 | 2731785.00 | 合同签订后50个日历日内交货至采购人指定地点 | 2付,L号 |
33-2 | 白针织手套 | 付 | 6.20 | 10739 | 2付,L号 | |||
33-3 | 男绒手套 | 付 | 19.00 | 13695 | 2付,L号 | |||
33-4 | 女绒手套 | 付 | 19.00 | 2542 | —— | |||
33-5 | 男皮手套(摇粒绒) | 付 | 79.00 | 16549 | 6付,L号 | |||
33-6 | 女皮手套(摇粒绒) | 付 | 79.00 | 3671 | —— | |||
第34包 | 34-1 | 男警袜(夏袜) | 双 | 13.00 | 92361 | 3195725.00 | 合同签订后50个日历日内交货至采购人指定地点 | 26-28,11双 |
34-2 | 男警袜(冬袜) | 双 | 13.00 | 112780 | 26-28,11双 | |||
34-3 | 女警袜(夏袜) | 双 | 13.00 | 15998 | —— | |||
34-4 | 女警袜(冬袜) | 双 | 13.00 | 24686 | —— | |||
第36包 | 36-1 | 棉长袖T恤衫 | 件 | 91.00 | 650 | 444916.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | —— |
36-2 | 棉短袖T恤衫 | 件 | 82.00 | 648 | —— | |||
36-3 | 春秋内衣 | 套 | 155.00 | 2146 | 男:175/102,1套 | |||
第37包 | 37-1 | 毛针织套服 | 套 | 580.00 | 324 | 262965.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | —— |
37-2 | 冬帽 | 顶 | 61.00 | 885 | —— | |||
37-3 | 防护面罩 | 个 | 65.00 | 324 | M,5个 | |||
第38包 | 38-1 | 冬季内衣 | 套 | 156.00 | 2360 | 368160.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | 男:175/102,1套 |
第39包 | 39-1 | 速干面料短袖T恤衫 | 件 | 82.00 | 664 | 80648.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | 男:上衣180/106,1件 |
39-2 | 速干面料短裤 | 条 | 50.00 | 524 | —— | |||
第40包 | 40-1 | 大腿枪套组合 | 套 | 363.00 | 1022 | 2047016.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | —— |
40-2 | 战训腰带 | 条 | 109.00 | 640 | 1条 | |||
40-3 | 防毒面具包 | 个 | 182.00 | 272 | —— | |||
40-4 | 护肘、护膝 | 付 | 264.00 | 1014 | —— | |||
40-5 | 战训背心 (牛津布面料) |
件 | 580.00 | 1014 | L,1件 | |||
40-6 | 战训背心 (网眼布面料) |
件 | 550.00 | 1033 | —— | |||
40-7 | 多功能包 | 个 | 400.00 | 332 | —— | |||
第41包 | 41-1 | 全指手套 | 付 | 209.00 | 2924 | 1039669.00 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | L,3付 |
41-2 | 半指手套 | 付 | 153.00 | 2801 | —— | |||
第42包 | 42-1 | 夏季网眼战训靴 | 双 | 409.34 | 2920 | 2282486.80 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | —— |
42-2 | 战训靴 | 双 | 422.00 | 1933 | 275号,2双 250号,2双 |
|||
42-3 | 冬季战训靴 | 双 | 448.00 | 606 | —— | |||
第43包 | 43-1 | 勘查帽 | 顶 | 32.50 | 286 | 1777163.00 | 合同签订后40个日历日内交货至采购人指定地点 | 1顶,58号 |
43-2 | 勘查夏季半袖勘查服 | 件 | 125.00 | 1478 | —— | |||
43-3 | 勘查夏季长袖勘查服 | 件 | 137.50 | 1478 | —— | |||
43-4 | 勘查夏季勘查裤 | 条 | 106.25 | 1478 | —— | |||
43-5 | 勘查春秋季勘查服 | 套 | 250.00 | 805 | —— | |||
43-6 | 勘查冬季勘查服 | 套 | 262.00 | 805 | 1套,上衣:175/96;下衣:175/86 | |||
43-7 | 勘查半袖圆领T恤衫 | 件 | 62.50 | 286 | —— | |||
43-8 | 勘查长袖圆领T恤衫 | 件 | 71.25 | 286 | 1件,170/94 | |||
43-9 | 勘查摄影马甲 | 件 | 225.00 | 805 | —— | |||
43-10 | 携犬警战训帽 | 顶 | 51.00 | 305 | —— | |||
43-11 | 携犬警夏季半袖战训服 | 件 | 180.00 | 546 | —— | |||
43-12 | 携犬警夏季长袖战训服 | 件 | 196.00 | 166 | —— | |||
43-13 | 携犬警夏季战训裤 | 条 | 176.00 | 654 | —— | |||
43-14 | 携犬警半袖圆领T恤衫 | 件 | 75.00 | 706 | —— | |||
43-15 | 携犬警长袖圆领T恤衫 | 件 | 83.00 | 706 | —— | |||
43-16 | 携犬警春秋战训服 | 套 | 367.00 | 297 | 1套,上衣:175/92;下衣:175/80 | |||
43-17 | 携犬警冬战训服 | 套 | 368.00 | 297 | —— | |||
第44包 | 44-1 | 勘查夏季勘查靴 | 双 | 337.50 | 805 | 1140114.25 | 合同签订后40个日历日内交货至采购人指定地点 | 3双,44号 |
44-2 | 勘查冬季勘查靴 | 双 | 445.00 | 805 | —— | |||
44-3 | 勘查工具腰包 | 个 | 162.50 | 805 | —— | |||
44-4 | 勘查腰带 | 条 | 121.25 | 805 | —— | |||
44-5 | 携犬警战训背心 | 件 | 628.00 | 112 | —— | |||
44-6 | 携犬警战训腰带 | 条 | 97.00 | 353 | —— | |||
44-7 | 携犬警工作包 | 个 | 130.00 | 353 | —— | |||
44-8 | 携犬警全指战训手套 | 付 | 186.00 | 706 | 1付 | |||
第46包 | 46-1 | 警用防雾霾口罩 | 个 | 3.82 | 980436 | 3745265.52 | 合同签订后45个日历日内交货至采购人指定地点 | 70个 |
第48包 | 48-1 | 警用绒背心 | 件 | 75.81 | 6211 | 470855.91 | 合同签订后50个日历日内交货至采购人指定地点 | 男:175/96,12件 |
第49包 | 49-1 | 警用脖套 | 个 | 75.00 | 7426 | 556950.00 | 合同签订后50个日历日内交货至采购人指定地点 | 20条 |
第50包 | 50-1 | 警用围巾(长款) | 条 | 260.00 | 4549 | 1363290.00 | 合同签订后60个日历日内交货至采购人指定地点 | 10条 |
50-2 | 警用围巾(短款) | 条 | 230.00 | 785 | —— | |||
第51包 | 51-1 | 男新款警用雨衣 | 套 | 368.26 | 282 | 125944.92 | 面料到货后30个日历日内交货至采购人指定地点 | 2套,175/102 |
51-2 | 女新款警用雨衣 | 套 | 368.26 | 60 | —— | |||
备注: 1、包为最小的投标单位,投标人必须投完整包,不得仅对分包内部分品目进行投标,也不得将几个分包合报一个价格。 2、以上品种投标单价、总价均须保留到小数点后2位。 3、同一品种中男、女款所报单价应一致。 4、以上品种须按人员量体裁衣,上述预算包含量体等费用。 5、各投标人在递交样品时均须严格遵照招标文件第四章“二、技术规格要求”执行。 6、第36、38包投标人递交样品时,须同时密封递交所投分包内所有品种参加本次政府采购活动前近两年内省级以上检测机构出具的,按照《警服 特警战训长、短袖T恤衫(生产检验稿)》、《警服 特警战训针织内衣(生产检验稿)》标准规定的全部项目进行检验的符合要求的检验报告(复印件加盖投标人公章),未按要求递交的,将被作为无效投标处理。 7、第39包投标人递交样品时,须同时密封递交参加本次政府采购活动前近两年内省级以上检测机构出具的“速干面料短袖T恤衫”,按照《警服 特警战训长、短袖T恤衫(生产检验稿)》标准规定的全部项目进行检验的符合要求的检验报告(复印件加盖投标人公章),未按要求递交的,将被作为无效投标处理。 8、第40包投标人递交样品时,须同时密封递交所投分包内所有品种参加本次政府采购活动前近两年内省级以上检测机构出具的“大腿枪套组合”、“战训腰带”、“护肘、护膝”、“战训背心(网眼布面料)”,按照《公安特警战训服系列品种技术标准(生产检验稿)》中对应品种标准规定的全部项目进行检验的符合要求的检验报告(复印件加盖投标人公章),未按要求递交的,将被作为无效投标处理。 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服