当前时间
包号 | 品目号 | 品种名称 | 单位 | 指导价 (人民币:元/单位) |
采购 数量 |
分包预算金额 (人民币:元) |
交货期 | 递交样品 或检验报告 要求 |
第十一包 | 11-1 | 警察大檐帽 | 顶 | 52.00 | 2237 | 814538.00 | 合同签订后30个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1顶,58号 |
11-2 | 警察女布帽 | 顶 | 52.00 | 433 | —— | |||
11-3 | 警察大檐凉帽 | 顶 | 47.00 | 1983 | 1顶,58号 | |||
11-4 | 警察女凉帽 | 顶 | 47.00 | 210 | —— | |||
11-5 | 战训帽(精梳毛涤混纺单面哔叽) | 顶 | 27.00 | 16329 | 1顶,57号 | |||
11-6 | 特警战训便帽 | 顶 | 59.00 | 1548 | —— | |||
11-7 | 直毛皮帽(含大帽徽) | 顶 | 196.60 | 150 | —— | |||
11-8 | 贝雷帽 | 顶 | 43.00 | 254 | —— | |||
第十二包 | 12-1 | 男长袖制式衬衣 | 件 | 49.07 | 4085 | 2548734.51 | 面料到货后30个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1件,175/94A/41 |
12-2 | 女长袖制式衬衣 | 件 | 49.07 | 753 | —— | |||
12-3 | 男高警长袖制式衬衣 | 件 | 49.07 | 1623 | —— | |||
12-4 | 女高警长袖制式衬衣 | 件 | 49.07 | 212 | —— | |||
12-5 | 男内穿衬衣 | 件 | 36.60 | 7229 | —— | |||
12-6 | 女内穿衬衣 | 件 | 36.60 | 927 | —— | |||
12-7 | 男高警内穿衬衣 | 件 | 36.60 | 3057 | —— | |||
12-8 | 女高警内穿衬衣 | 件 | 36.60 | 233 | —— | |||
12-9 | 男带袢式夏季执勤服 | 件 | 51.16 | 27586 | 1件,180/102A/43 | |||
12-10 | 女带袢式夏季执勤服 | 件 | 51.16 | 5139 | —— | |||
12-11 | 男高警夏季执勤服 | 件 | 51.16 | 2258 | —— | |||
12-12 | 女高警夏季执勤服 | 件 | 51.16 | 247 | —— | |||
第十三包 | 13-1 | 男春秋常服 | 套 | 261.56 | 2398 | 4571451.05 | 面料到货后40个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1套,上衣:175/94A,下衣:175/82A |
13-2 | 女春秋常服 | 套 | 261.56 | 434 | —— | |||
13-3 | 男冬常服 | 套 | 268.65 | 1913 | —— | |||
13-4 | 女冬常服 | 套 | 268.65 | 268 | 1套,上衣:165/90A,下衣:170/80B | |||
13-5 | 男春秋常服下衣 | 条 | 56.51 | 22423 | —— | |||
13-6 | 女春秋常服下衣 | 条 | 56.51 | 2465 | —— | |||
13-7 | 男冬裤 | 条 | 58.70 | 27575 | —— | |||
13-8 | 女冬裤 | 条 | 58.70 | 3743 | —— | |||
第十四包 | 14-1 | 男单裤 | 条 | 51.98 | 35755 | 2120443.44 | 面料到货后30个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1条,180/82A |
14-2 | 女单裤 | 条 | 51.98 | 4481 | —— | |||
14-3 | 女裙 | 条 | 54.06 | 536 | 1条,165/68B(裙里加防静电涤纶平纹绸半衬,半衬距裙下摆5cm) | |||
第十五包 | 15-1 | 男带袢式春秋执勤服 | 套 | 183.56 | 12536 | 3600753.92 | 面料到货后40个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1套,上衣:175/94A,下衣:175/82A |
15-2 | 女带袢式春秋执勤服 | 套 | 183.56 | 2446 | —— | |||
15-3 | 男高警春秋执勤服 | 套 | 183.56 | 1714 | —— | |||
15-4 | 女高警春秋执勤服 | 套 | 183.56 | 216 | —— | |||
15-5 | 男高警冬季执勤服 | 套 | 267.45 | 1641 | 1套,上衣:175/94A,下衣:175/82A | |||
15-6 | 女高警冬季执勤服 | 套 | 267.45 | 215 | —— | |||
第十六包 | 16-1 | 男带袢式冬执勤服 | 套 | 248.13 | 13561 | 3886708.32 | 面料到货后40个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1套,上衣:175/96C,下衣:175/90C |
16-2 | 女带袢式冬执勤服 | 套 | 248.13 | 2103 | —— | |||
第十七包 | 17-1 | 男交巡警雨衣 | 套 | 126.73 | 3088 | 2450898.48 | 面料到货后40个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 |
1套,上衣:180/112,下衣:180/96 |
17-2 | 女交巡警雨衣 | 套 | 126.73 | 404 | —— | |||
17-3 | 男新款警用雨衣 | 套 | 368.26 | 170 | 1套,上衣:175/102,下衣175/92 | |||
17-4 | 女新款警用雨衣 | 套 | 368.26 | 55 | —— | |||
17-5 | 男夏训练服 | 套 | 106.06 | 9967 | 1套,上衣:175/96,下衣:180/89 | |||
17-6 | 女夏训练服 | 套 | 106.06 | 1324 | —— | |||
17-7 | 男冬训练服 | 套 | 109.24 | 5773 | —— | |||
17-8 | 女冬训练服 | 套 | 109.24 | 891 | —— | |||
第十八包 | 18-1 | 男交巡警多功能服 | 套 | 338.87 | 8689 | 3484671.86 | 面料到货后40个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | 1套,上衣:180/112,下衣:185/93(按交通岗位民警的款式制作,并在大腿前侧加敷120g超细梳理型絮片) |
18-2 | 女交巡警多功能服 | 套 | 338.87 | 1134 | —— | |||
18-3 | 多功能服上衣 | 件 | 207.54 | 100 | —— | |||
18-4 | 羊剪绒防寒多功能服 | 套 | 1064.55 | 127 | —— | |||
第三十五包 | 35-1 | 战训夏服 | 套 | 347.80 | 4 | 1544460.88 | 面料到货后30个日历日内交货至采购人指定地点, 新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | —— |
35-2 | 战训春秋服 | 套 | 402.86 | 649 | —— | |||
35-3 | 战训冬服 | 套 | 446.86 | 649 | 1套,男:180/100B/90C | |||
35-4 | 战训多功能棉服(寒区) | 套 | 836.50 | 450 | —— | |||
35-5 | 战训多功能棉服 (格子布) |
套 | 815.00 | 166 | —— | |||
35-6 | 长袖战训夏服上衣 | 件 | 205.80 | 510 | —— | |||
35-7 | 半袖战训夏服 | 套 | 347.80 | 1078 | —— | |||
第五十三包 | 53-1 | 交警大檐帽 | 顶 | 52.00 | 743 | 402650.00 | 合同签订后30个日历日内,新警批次量体后20个日历日内交货至采购人指定地点 | —— |
53-2 | 交警女布帽 | 顶 | 52.00 | 88 | —— | |||
53-3 | 交警大檐凉帽 | 顶 | 47.00 | 700 | —— | |||
53-4 | 警察女呢帽 | 顶 | 52.00 | 225 | —— | |||
53-5 | 交警女呢帽 | 顶 | 52.00 | 69 | —— | |||
53-6 | 交警女凉帽 | 顶 | 47.00 | 73 | —— | |||
53-7 | 栽绒帽(含大帽徽) | 顶 | 64.60 | 4765 | 1顶,58号(递交样品时不交大帽徽) | |||
备注: 1、包为最小的投标单位,投标人必须投完整包,不得仅对分包内部分品目进行投标,也不得将几个分包合报一个价格。 2、以上品种投标单价、总价均须保留到小数点后2位。 3、同一品种中男、女款所报单价应一致。 4、以上品种须按人员量体裁衣,上述预算包含量体等费用。 5、各投标人在递交样品时均须严格遵照招标文件第四章“二、技术规格要求”执行。 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服