当前时间
序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
1 | 插入式温度传感器(核心产品) | 50 | 个 |
2 | 埋入式温度传感器 | 300 | 个 |
3 | 传感器数采仪 | 32 | 个 |
4 | 专用信号线 | 3400 | 米 |
5 | 管材 | 3648 | 米 |
6 | 电力模块 | 22 | 台 |
7 | DTU | 58 | 台 |
8 | 直流电源 | 10 | 台 |
9 | 触摸屏 | 26 | 台 |
10 | 屏蔽线 | 28 | 盘 |
11 | 地下水采样管 | 20 | 根 |
12 | 电磁流量计 | 26 | 台 |
13 | 信号放大器 | 24 | 个 |
14 | 液位传感器 | 6 | 套 |
15 | 太阳能供电 | 4 | 套 |
16 | 工控机 | 6 | 台 |
17 | 工控机机柜 | 7 | 台 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
1 | 插入式温度传感器 | 20 | 个 |
2 | 埋入式温度传感器 | 300 | 个 |
3 | 传感器数采仪 | 20 | 个 |
4 | 专用信号线 | 5000 | 米 |
5 | 管材 | 3648 | 米 |
6 | 电力模块 | 22 | 台 |
7 | DTU | 20 | 台 |
8 | 直流电源 | 10 | 台 |
9 | 触摸屏 | 26 | 台 |
10 | 电能表 | 20 | 台 |
11 | 分子筛干燥剂 | 180 | 个 |
12 | 太阳能供电 | 4 | 套 |
13 | 低功耗数采仪 | 20 | 台 |
14 | 光纤温度传感器 | 1 | 套 |
15 | 巡检仪 | 20 | 台 |
16 | 中央控制器 | 10 | 套 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服