当前时间 2025-04-12 12:46
包号 | 品目号 | 品种名称 | 单位 | 数量 | 控制单价 (元) |
分包预算 金额(元) |
第1包 | 1-1 | 男春秋常服 | 套 | 642 | 480.40 | 2242597.60 |
1-2 | 女春秋常服 | 套 | 187 | 480.40 | ||
1-3 | 男冬常服 | 套 | 827 | 530.40 | ||
1-4 | 女冬常服 | 套 | 198 | 530.40 | ||
1-5 | 男单裤(春秋) | 条 | 3285 | 157.00 | ||
1-6 | 女单裤(春秋) | 条 | 650 | 157.00 | ||
1-7 | 男单裤(冬) | 条 | 3076 | 177.00 | ||
1-8 | 女单裤(冬) | 条 | 697 | 177.00 | ||
1-9 | 男高警礼仪大衣 | 件 | 10 | 1370.00 | ||
1-10 | 女高警礼仪大衣 | 件 | 1 | 1370.00 | ||
第2包 | 2-1 | 男春秋执勤服 | 套 | 1227 | 402.40 | 1536749.00 |
2-2 | 女春秋执勤服 | 套 | 322 | 402.40 | ||
2-3 | 男高警春秋执勤服 | 套 | 13 | 402.40 | ||
2-4 | 女高警春秋执勤服 | 套 | 3 | 402.40 | ||
2-5 | 男单裤(夏) | 条 | 5392 | 137.00 | ||
2-6 | 女单裤(夏) | 条 | 1061 | 137.00 | ||
2-7 | 裙子 | 条 | 182 | 126.00 | ||
第3包 | 3-1 | 男内穿衬衣 | 件 | 2791 | 91.00 | 844345.40 |
3-2 | 女内穿衬衣 | 件 | 571 | 91.00 | ||
3-3 | 男高警内穿衬衣 | 件 | 164 | 146.00 | ||
3-4 | 女高警内穿衬衣 | 件 | 6 | 146.00 | ||
3-5 | 男夏执勤服(带袢式) | 件 | 3951 | 82.40 | ||
3-6 | 女夏执勤服(带袢式) | 件 | 1089 | 82.40 | ||
3-7 | 男高警夏执勤服 | 件 | 124 | 135.00 | ||
3-8 | 女高警夏执勤服 | 件 | 7 | 135.00 | ||
3-9 | 男长袖制式衬衣 | 件 | 719 | 83.40 | ||
3-10 | 女长袖制式衬衣 | 件 | 192 | 83.40 | ||
3-11 | 男高警长袖制式衬衣 | 件 | 35 | 125.00 | ||
3-12 | 女高警长袖制式衬衣 | 件 | 2 | 125.00 | ||
第4包 | 4-1 | 男冬作训服 | 套 | 688 | 205.00 | 1563387.00 |
4-2 | 女冬作训服 | 套 | 241 | 205.00 | ||
4-3 | 男夏作训服 | 套 | 1288 | 187.00 | ||
4-4 | 女夏作训服 | 套 | 410 | 187.00 | ||
4-5 | 男多功能服上衣 | 件 | 1688 | 356.00 | ||
4-6 | 女多功能服上衣 | 件 | 555 | 356.00 | ||
4-7 | 男多功能服下衣 | 条 | 434 | 170.00 | ||
4-8 | 女多功能服下衣 | 条 | 184 | 170.00 | ||
4-9 | 男雨衣 | 套 | 502 | 216.00 | ||
4-10 | 女雨衣 | 套 | 201 | 216.00 | ||
第5包 | 5-1 | 男冬执勤服 | 套 | 2805 | 548.60 | 1946432.80 |
5-2 | 女冬执勤服 | 套 | 722 | 548.60 | ||
5-3 | 男高警冬执勤服 | 套 | 20 | 548.60 | ||
5-4 | 女高警冬执勤服 | 套 | 1 | 548.60 | ||
第6包 | 6-1 | 男V领毛衣 | 件 | 1266 | 220.00 | 2477697.20 |
6-2 | 女V领毛衣 | 件 | 464 | 220.00 | ||
6-3 | 男半高领毛衣 | 件 | 1402 | 220.00 | ||
6-4 | 女半高领毛衣 | 件 | 557 | 220.00 | ||
6-5 | 男毛裤 | 条 | 1628 | 178.00 | ||
6-6 | 女毛裤 | 条 | 711 | 178.00 | ||
6-7 | 男圆领短袖棉针织T恤衫 | 件 | 2641 | 82.00 | ||
6-8 | 女圆领短袖棉针织T恤衫 | 件 | 839 | 82.00 | ||
6-9 | 男圆领长袖毛针织T恤衫 | 件 | 2826 | 167.00 | ||
6-10 | 女圆领长袖毛针织T恤衫 | 件 | 1191 | 167.00 | ||
6-11 | 男警袜(夏袜) | 双 | 7851 | 10.00 | ||
6-12 | 女警袜(夏袜) | 双 | 2703 | 10.00 | ||
6-13 | 男警袜(冬袜) | 双 | 8652 | 12.00 | ||
6-14 | 女警袜(冬袜) | 双 | 3048 | 12.00 | ||
6-15 | 大帽徽 | 枚 | 926 | 5.60 | ||
6-16 | 小帽徽 | 枚 | 174 | 4.30 | ||
6-17 | 领花 | 副 | 1002 | 4.40 | ||
6-18 | 金属胸徽 | 枚 | 860 | 4.40 | ||
6-19 | 丝织胸徽 | 枚 | 2260 | 2.20 | ||
6-20 | 男领带夹 | 枚 | 844 | 5.00 | ||
6-21 | 女领带夹 | 枚 | 211 | 5.00 | ||
6-22 | 领带 | 条 | 1009 | 21.00 | ||
6-23 | 高警领带 | 条 | 32 | 64.80 | ||
第7包 | 7-1 | 男单皮鞋 | 双 | 1442 | 276.00 | 1819590.00 |
7-2 | 女单皮鞋 | 双 | 404 | 276.00 | ||
7-3 | 男棉皮鞋 | 双 | 487 | 341.00 | ||
7-4 | 女棉皮鞋 | 双 | 190 | 341.00 | ||
7-5 | 男光面毛皮鞋 | 双 | 508 | 400.00 | ||
7-6 | 女光面毛皮鞋 | 双 | 216 | 400.00 | ||
7-7 | 男皮凉鞋 | 双 | 723 | 276.00 | ||
7-8 | 女皮凉鞋 | 双 | 88 | 276.00 | ||
7-9 | 男雨靴 | 双 | 594 | 59.00 | ||
7-10 | 女雨靴 | 双 | 246 | 59.00 | ||
7-11 | 男警用胶鞋 | 双 | 652 | 47.00 | ||
7-12 | 女警用胶鞋 | 双 | 169 | 47.00 | ||
7-13 | 男皮手套 | 付 | 1939 | 79.00 | ||
7-14 | 女皮手套 | 付 | 722 | 79.00 | ||
7-15 | 外腰带 | 条 | 268 | 45.00 | ||
7-16 | 内腰带 | 条 | 5675 | 45.00 | ||
第8包 | 8-1 | 警察大檐帽 | 顶 | 288 | 52.00 | 97563.00 |
8-2 | 警察大檐凉帽 | 顶 | 273 | 47.00 | ||
8-3 | 女警察呢帽 | 顶 | 49 | 52.00 | ||
8-4 | 女警察布卷檐帽 | 顶 | 78 | 52.00 | ||
8-5 | 警便帽 | 顶 | 1040 | 27.00 | ||
8-6 | 男布面栽绒帽 | 顶 | 447 | 59.00 | ||
8-7 | 女凉帽 | 顶 | 47 | 47.00 | ||
8-8 | 女布面栽绒帽 | 顶 | 110 | 59.00 | ||
第9包 | 9-1 | 男绒手套 | 付 | 3019 | 19.00 | 96214.00 |
9-2 | 女绒手套 | 付 | 1048 | 19.00 | ||
9-3 | 男白色针织手套 | 付 | 2072 | 6.20 | ||
9-4 | 女白色针织手套 | 付 | 983 | 6.20 | ||
备注: 1、每个包为最小的投标单位,投标人必须投完整包,不得仅对包内部分品目进行投标,也不得将几个包合报一个价格。 2、同一品种中男、女款所报单价应一致。 3、以上品种投标单价、总价须保留到小数点后2位。 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服