当前时间
包号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 供应商地址 | 中标金额 |
01 | 北京基线天成科技有限公司 | 91110108786197051F | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | ¥149,000.00 |
03 | 北京博创尚和科技有限公司 | 91110105069631839A | 北京市朝阳区小营北路19号五层503、504、505、506、511、512室 | ¥278,000.00 |
04 | 三河建华高科有限责任公司 | 9113108275027983XC | 燕郊开发区工业大街北侧、凌仁羊绒公司西侧 | ¥378,000.00 |
07 | 北京国兴华裕科技有限公司 | 911101083063731927 | 北京市海淀区花园路13号5幢312 | ¥194,000.00 |
08 | 苏州拓测仪器设备有限公司 | 91320506MA1WMQQP9X | 苏州市吴中区开发区旺山工业园兴东路31号 | ¥2,398,000.00 |
包号 | 标的名称 | 数量 | 服务范围、服务要求、服务标准 | 服务时间 |
01 | 分布式边缘服务器 | 5 | 详见招标文件 | 详见各分包采购需求 |
AI边缘通用控制器 | 3 | |||
03 | 智能机器人开放平台 | 5 | 详见招标文件 | 详见各分包采购需求 |
机器人slam算法仿真软件 | 1 | |||
04 | 曝光机 | 1 | 详见招标文件 | 详见各分包采购需求 |
循环净化再生手套箱系统 | 1 | |||
匀胶机 | 2 | |||
07 | 动静态采集仪 | 4 | 详见招标文件 | 详见各分包采购需求 |
08 | 极限低温环境混凝土多尺度试验系统升级动态加载模块、高温模块及声发射模块 | 1 | 详见招标文件 | 详见各分包采购需求 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服