当前时间
序号 | 检测项目 | 计量 单位 |
建筑面积 (暂定) | 检测承包内容 |
1 | 见证取样 | ㎡ | 86317.04 | (1)钢筋原材料常规检测(2)钢筋焊接件常规检测 (3)水泥常规检测(4)烧结普通砖、砌体材料常规检测(5)细骨料、粗骨料常规检测(6)保温材料的原材料物理力学性能试验(7)砼、砂浆实验室配合比设计(8)砼力学性能及抗渗性能(9)砂浆(包括预拌砂浆检测)(10)防水材料(11)水电材料(12)外墙砖原材料常规试验(13)地砖、板材型材涂料等常规材料(14)幕墙材料(15)内外墙装饰材料检测(含腻子);以及包含楼栋内所有一切永久材料的检测。 |
2 | 主体结构检测 | ㎡ | 86317.04 | (1) 主体结构检测(回弹、楼板厚度、剪力墙保护层厚度、轴线位置、楼层净高等);(2)拉结筋抗拔试验;(3)因委托方原因要求施工单位进行植筋施工的钢筋拉拔试验;(4)外墙检测:外墙砖及石材的现场拉拔 、冻融试验等;(5)按质监站等建设行政主管部门的规定须检测的钢筋保护层厚度检测;(6)栏杆推拉受力检测;以及包含楼栋内所有一切永久结构需要的结构检测。 |
3 | 室内环境 | ㎡ | 86317.04 | 室内环境检测(含精装房、厂房、仓库区),有机挥发物等污染物检测(包括甲醛、 TVOC、氨、苯、氡检测等)等验收相关检测。 |
4 | 节能检测 | 栋 | 3 | 门窗三性、保温材料见证取样、保温构造取芯等验收相关检测 |
5 | 钢结构 | ㎡ | 58837.68 | 原材料检测、焊缝超声波探伤、防腐涂料、防火涂料、地脚螺栓等验收相关检测 |
6 | 防雷检测 | ㎡ | 145154.72 | 建筑物的接闪器、引下线、接地装置、等电位连接等验收相关检测 |
7 | 消防检测 | ㎡ | 145154.72 | 消防设施验收检测等验收相关检测 |
8 | 建筑物沉降观测 | ㎡ | 145154.72 | 建筑物主体结构沉降观测 |
9 | 市政道路工程 | 项 | 1 | 压实度、弯沉、水稳层厚度、构造深度、沥青配合比、水稳配合比、砼配合比、UPVC管/HDPE管、管道闭水试验、砖、水箅、检查井盖、沥青、沥青混合料等验收相关检测 |
10 | 绿色建筑检测 | m2 | 25000 | 墙体传热系数、空气声隔声性能、隔热涂料太阳光反射比、轻质外墙内表面最高温度、门窗水密性能、抗风压性能、防坠落装置的破坏力试验、外窗气密性、空气声隔声性能、幕墙声隔声性能、楼板撞击声隔声、轻质屋面内表面最高温度、通风、空调系统的风量、各风口的风量、空调机组的水流量、空调系统冷、热水、冷却水总流量、风机单位风量耗功率、水力平衡度、室外管网热损失率、照度、照明功率密度、室内噪声级、采光系数、采光均匀度、室内空气有害物质、环境噪声、夜间照度、亮度等验收相关检测 |
11 | 电线电缆 | 组 | 2 | 电线、电缆等验收相关检测 |
12 | 安全防护套件 | 组 | 1 | 安全网、安全帽、钢管、扣件等验收相关检测 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 暂定工程量 | 检测承包内容 |
1 | 试桩静载 | t | 1322.45 | 检测单桩竖向抗压承载力的特征值,符合设计及规范要求具体详检测方案 |
2 | 单桩竖向抗压静载试验 | t | 15428.57 | 检测单桩竖向抗压承载力的特征值,符合设计及规范要求具体详检测方案 |
3 | 低应变 | 根 | 1032 | 检测桩身完整性,判定桩身缺陷程度及位置等,符合设计及规范要求具体详检测方案 |
4 | 浅层平板载荷试验 | 点 | 38 | 检测桩端土承载力是否满足规范及设计要求。 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服